Stanovanja Dunajski Kristali - Slovenia, Bežigrad
SKUPINA NOVOGRADNJE d.o.o.
| Stanovanja Dunajski Kristali - Wohnungen | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Preis EUR | Status |
| Einzimmerappartement | |||
| Ep61.1s.DK.av | 38,60 | 173,06 | Verfügbar |
| Dp46.1s.DK.av | 38,73 | 173,93 | Verfügbar |
| Bp17.1s.DK.av | 38,93 | 171,00 | Verfügbar |
| Wohnung 2 Zimmer | |||
| Ep59.2s.DK.av | 71,21 | 307,44 | Verfügbar |
| Dn52.2s.DK.av | 72,85 | 315,53 | Verfügbar |
| Dp44.2s.DK.av | 71,21 | 309,04 | Verfügbar |
| Cn34.2s.DK.av | 67,94 | 295,98 | Verfügbar |
| Cn37.2s.DK.av | 72,85 | 311,91 | Verfügbar |
| An10.2s.DK.av | 91,04 | 397,51 | Verfügbar |
| 3 Zimmer Wohnung | |||
| Ep60.3s.DK.av | 82,14 | 353,72 | Verfügbar |
| Bp18.3s.DK.av | 90,11 | 392,15 | Verfügbar |
| AP4.3s.DK.av | 91,11 | 390,75 | Verfügbar |
| Dp48.3s.DK.av | 90,11 | 395,12 | Verfügbar |
| Dp47.3s.DK.av | 90,11 | 395,12 | Verfügbar |
| Cp32.3s.DK.av | 90,11 | 395,10 | Verfügbar |
| Cp33.3s.DK.av | 90,11 | 395,48 | Verfügbar |
| Wierzimmer Wohnung | |||
| An6.4s.DK.av | 104,98 | 448,67 | Verfügbar |




