Stanovanja Dunajski mozaik - Slovenia, Bežigrad
Graden investicije d.o.o.
| Stanovanja Dunajski mozaik - Wohnungen | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Preis EUR | Status |
| Wohnung 2 Zimmer | |||
| dun-s11 | 97,88 | 415,96 | Verfügbar |
| dun-s26 | 132,81 | 417,47 | Verfügbar |
| dun-s24 | 55,72 | 247,63 | Verfügbar |
| dun-s20 | 55,13 | 238,70 | Verfügbar |
| dun-s9 | 72,83 | 431,79 | Verfügbar |
| dun-s12 | 72,66 | 312,03 | Verfügbar |
| dun-s19 | 55,13 | 238,70 | Verfügbar |
| dun-s18 | 94,63 | 402,91 | Verfügbar |
| dun-s5 | 74,30 | 315,05 | Verfügbar |
| Wohnung mit dem zwei und half Zimmer | |||
| dun-s4 | 99,44 | 420,14 | Verfügbar |
| 3 Zimmer Wohnung | |||
| dun-s27 | 173,99 | 607,82 | Verfügbar |
| dun-s22 | 112,26 | 437,73 | Verfügbar |
| dun-s21 | 76,74 | 328,92 | Verfügbar |
| dun-s30 | 131,83 | 500,54 | Verfügbar |
| dun-s17 | 152,96 | 506,59 | Verfügbar |
| Wohnung mid dem drei und half Zimmer | |||
| dun-s2 | 76,62 | 316,33 | Verfügbar |
| Wierzimmer Wohnung | |||
| dun-s7 | 105,13 | 431,42 | Verfügbar |
| dun-s8 | 105,44 | 431,79 | Verfügbar |
| dun-s15 | 131,52 | 549,49 | Verfügbar |
| dun-s1 | 101,96 | 427,75 | Verfügbar |
| dun-s3 | 100,11 | 419,22 | Verfügbar |
| dun-s29 | 259,48 | 776,15 | Verfügbar |
| dun-s16 | 147,42 | 464,61 | Verfügbar |







