Stanovanja SPO Dvor Moste - Slovenia, Moste Polje
SKUPINA NOVOGRADNJE d.o.o.
| Stanovanja SPO Dvor Moste - Wohnungen | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Preis EUR | Status |
| Wohnung mit dem zwei und half Zimmer | |||
| d4-20.dm | 98,69 | 429,30 | Verfügbar |
| d1-8.dm | 97,72 | 425,08 | Verfügbar |
| 3 Zimmer Wohnung | |||
| b1-7.dm | 144,39 | 628,10 | Verfügbar |
| c4-21.dm | 113,45 | 493,51 | Verfügbar |
| c1-9.dm | 111,80 | 486,37 | Verfügbar |
| ma-22.dm | 273,78 | 848,72 | Verfügbar |
| b4-19.dm | 146,01 | 635,14 | Verfügbar |
| mb-23.dm | 238,29 | 774,44 | Verfügbar |
| b2-11.dm | 146,00 | 635,10 | Verfügbar |
| c3-17.dm | 113,36 | 493,12 | Verfügbar |
| Stanovanja SPO Dvor Moste - Geschäftplatz | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Preis EUR | Status |
| mehrseitig | |||
| p4-5.dm | 29,07 | 122,09 | Verfügbar |
| p3-4.dm | 30,63 | 128,65 | Verfügbar |
| p2-2/3.dm | 169,33 | 487,67 | Verfügbar |
| Stanovanja SPO Dvor Moste - Wohnungen | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Preis EUR | Status |
| a1-6.dm | 161,74 | 777,97 | Verfügbar |
| a3-14.dm | 163,24 | 785,18 | Verfügbar |
| a4-18.dm | 163,36 | 785,86 | Verfügbar |
| a2-10.dm | 163,25 | 785,23 | Verfügbar |



