Poslovni prostori Rudnik - Slovenia, Vič Rudnik
SKUPINA NOVOGRADNJE d.o.o.
| Poslovni prostori Rudnik - Geschäftplatz | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Preis EUR | Status |
| mehrseitig | |||
| sšrudA1-2 | 177,66 | 405,06 | Verfügbar |
| sšrudA2-4 | 84,10 | 191,75 | Verfügbar |
| sšrudA2-6 | 123,71 | 282,06 | Verfügbar |
| sšrudA2-8 | 144,36 | 329,14 | Verfügbar |
| sšrudA3-4 | 83,66 | 168,24 | Verfügbar |
| sšrudA3-5 | 103,00 | 212,22 | Verfügbar |
| sšrudC1-6 | 151,51 | 345,44 | Verfügbar |


