Hiše Šentjur pri Celju - Slovenia, Šentjur
SKUPINA NOVOGRADNJE d.o.o.
| Hiše Šentjur pri Celju - Häuser | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Preis EUR | Status |
| Freistehende Häuser | |||
| sššentjur3 | 135,00 |
115,00 |
Verfügbar |
| sššentjur1 | 155,00 | 155,00 | Verfügbar |
Družba za gradbeništvo, storitve in trgovino d.o.o,
PE Videm 53, 1262 Dol pri Ljubljani
| Hiše Šentjur pri Celju - Häuser | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Preis EUR | Status |
| Freistehende Häuser | |||
| sššentjur3 | 135,00 |
115,00 |
Verfügbar |
| sššentjur1 | 155,00 | 155,00 | Verfügbar |