Stanovanja Perunika - Slovenia, Moravske Toplice
SKUPINA NOVOGRADNJE d.o.o.
| Stanovanja Perunika - Wohnungen | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Preis EUR | Status |
| Wohnung 1 Zimmer | |||
| av.1s.23morav | 37,50 | 65,10 | Verfügbar |
| av.1s.22morav | 39,11 | 67,90 | Verfügbar |
| Wohnung 2 Zimmer | |||
| av.2s.26morav | 50,24 | 87,22 | Verfügbar |
| Stanovanja Perunika - Geschäftplatz | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Preis EUR | Status |
| mehrseitig | |||
| av.posp1.morav | 71,31 | 141,19 | Verfügbar |
| Stanovanja Perunika - | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Preis EUR | Status |
| av.ap9.morav | 37,55 | 72,10 | Verfügbar |
| av.ap8.morav | 39,27 | 75,40 | Verfügbar |
| av.ap15.morav | 39,38 | 75,61 | Verfügbar |
| av.ap16.morav | 37,61 | 72,21 | Verfügbar |
| av.ap13.morav | 49,66 | 75,40 | Verfügbar |
| av.ap20.morav | 49,66 | 95,35 | Verfügbar |
| av.ap11.morav | 75,08 | 144,15 | Verfügbar |
| av.ap17.morav | 40,53 | 77,82 | Verfügbar |
| av.ap19.morav | 50,25 | 96,48 | Verfügbar |
| av.ap10.morav | 40,21 | 77,20 | Verfügbar |




