Stanovanja Kranj center - Dvorec Jelen - Slovenia, Kranj
SKUPINA NOVOGRADNJE d.o.o.
| Stanovanja Kranj center - Dvorec Jelen - Wohnungen | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Preis EUR | Status |
| Wohnung 1 Zimmer | |||
| Wohnungen Wohnung 1 Zimmer | 46,18 | 107,41 | Verfügbar |
| Wohnungen Wohnung 1 Zimmer | 48,95 | 113,67 | Verfügbar |
| Wohnungen Wohnung 1 Zimmer | 46,18 | 105,31 | Verfügbar |
| Wohnung 2 Zimmer | |||
| Wohnungen Wohnung 2 Zimmer | 54,24 | 128,97 | Verfügbar |
| Wohnungen Wohnung 2 Zimmer | 57,21 | 137,77 | Verfügbar |
| Wohnungen Wohnung 2 Zimmer | 56,17 | 129,20 | Verfügbar |
| 3 Zimmer Wohnung | |||
| Wohnungen 3 Zimmer Wohnung | 66,03 | 149,28 | Verfügbar |
| Wohnungen 3 Zimmer Wohnung | 86,05 | 184,90 | Verfügbar |
| Wohnungen 3 Zimmer Wohnung | 105,73 | 219,66 | Verfügbar |
| Wohnung mid dem drei und half Zimmer | |||
| Wohnungen Wohnung mid dem drei und half Zimmer | 85,05 | 185,05 | Verfügbar |
| Stanovanja Kranj center - Dvorec Jelen - Geschäftplatz | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Preis EUR | Status |
| Büro | |||
| Geschäftplatz Büro | 35,13 | 112,77 | Verfügbar |
| Restaurant | |||
| Geschäftplatz Restaurant | 300,53 | 799,15 | Verfügbar |
| mehrseitig | |||
| Geschäftplatz mehrseitig | 53,25 | 159,75 | Verfügbar |
| Geschäftplatz mehrseitig | 97,85 | 278,87 | Verfügbar |
| Stanovanja Kranj center - Dvorec Jelen - Wohnungen | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Preis EUR | Status |
| Wohnungen | 125,69 | 262,61 | Verfügbar |
| Wohnungen | 96,99 | 211,36 | Verfügbar |
| Wohnungen | 114,27 | 251,86 | Verfügbar |
| Wohnungen | 106,33 | 222,02 | Verfügbar |





