Hiše v Kopru - Slovenia, Koper/Capodistria
SKUPINA NOVOGRADNJE d.o.o.
| Hiše v Kopru - Häuser | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Preis EUR | Status |
| Freistehende Häuser | |||
| av.h.san | 256,00 |
480,00 |
Verfügbar |
| Doppelhaus | |||
| av.hd.san | 173,00 |
320,00 |
Verfügbar |
| av.hd.san | 173,00 | 419,63 | Verfügbar |
| av.hd.san | 173,00 | 411,04 | Verfügbar |
| av.hd.san | 173,00 | 408,70 | Verfügbar |
| av.hd.san | 173,00 | 424,58 | Verfügbar |



