Stanovanja Dunajski Kristali - Slovenia, Ljubljana, Bežigrad
SKUPINA NOVOGRADNJE d.o.o.
| Stanovanja Dunajski Kristali - apartment | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Price EUR | |
| studio | |||
| Ep61.1s.DK.av | 38.60 | 173,06 | free |
| Dp46.1s.DK.av | 38.73 | 173,93 | free |
| Bp17.1s.DK.av | 38.93 | 171,00 | free |
| 2 room apartment | |||
| Ep59.2s.DK.av | 71.21 | 307,44 | free |
| Dn52.2s.DK.av | 72.85 | 315,53 | free |
| Dp44.2s.DK.av | 71.21 | 309,04 | free |
| Cn34.2s.DK.av | 67.94 | 295,98 | free |
| Cn37.2s.DK.av | 72.85 | 311,91 | free |
| An10.2s.DK.av | 91.04 | 397,51 | free |
| 3 room apartment | |||
| Ep60.3s.DK.av | 82.14 | 353,72 | free |
| Bp18.3s.DK.av | 90.11 | 392,15 | free |
| AP4.3s.DK.av | 91.11 | 390,75 | free |
| Dp48.3s.DK.av | 90.11 | 395,12 | free |
| Dp47.3s.DK.av | 90.11 | 395,12 | free |
| Cp32.3s.DK.av | 90.11 | 395,10 | free |
| Cp33.3s.DK.av | 90.11 | 395,48 | free |
| Multiple room apartment | |||
| An6.4s.DK.av | 104.98 | 448,67 | free |




