Stanovanja Kranj center - Dvorec Jelen - Slovenija, Gorenjska, Kranj
SKUPINA NOVOGRADNJE d.o.o.
| Stanovanja Kranj center - Dvorec Jelen - stan | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cijena EUR | Status |
| jednosobni | |||
| stan jednosobni | 46,18 | 107.412,00 | prosto |
| stan jednosobni | 48,95 | 113.667,00 | prosto |
| stan jednosobni | 46,18 | 105.306,00 | prosto |
| dvosobni | |||
| stan dvosobni | 54,24 | 128.972,00 | prosto |
| stan dvosobni | 57,21 | 137.770,00 | prosto |
| stan dvosobni | 56,17 | 129.197,00 | prosto |
| trosobni | |||
| stan trosobni | 66,03 | 149.282,00 | prosto |
| stan trosobni | 86,05 | 184.897,00 | prosto |
| stan trosobni | 105,73 | 219.661,00 | prosto |
| troiposobni | |||
| stan troiposobni | 85,05 | 185.053,00 | prosto |
| Stanovanja Kranj center - Dvorec Jelen - poslovni prostor | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cijena EUR | Status |
| ured | |||
| poslovni prostor ured | 35,13 | 112.767,00 | prosto |
| ugostiteljski objekt | |||
| poslovni prostor ugostiteljski objekt | 300,53 | 799.145,00 | prosto |
| višenamjenski | |||
| poslovni prostor višenamjenski | 53,25 | 159.750,00 | prosto |
| poslovni prostor višenamjenski | 97,85 | 278.872,00 | prosto |
| Stanovanja Kranj center - Dvorec Jelen - stan | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cijena EUR | Status |
| peterosobni | |||
| stan peterosobni | 125,69 | 262.613,00 | prosto |
| četverosobni | |||
| stan četverosobni | 96,99 | 211.358,00 | prosto |
| stan četverosobni | 114,27 | 251.864,00 | prosto |
| stan četverosobni | 106,33 | 222.021,00 | prosto |





