Stan, garsonjera (Ljubljana, Bežigrad)
173.060,00 EUR
| transakcija | prodajem |
| šifra oglasa | av.gr.E61.dkrs |
| država | Slovenija |
| lokacija | Ljubljana, Bežigrad |
| naselje | Stanovanja Dunajski Kristali |
| godina izgradnje | 2010 |
| kat | prizemlje |
| veličina | 38,60 m2 |
| Kontakt | Anđelko Vahtarič, e-mail: vahtaric@prvigraden.si, Tel.: 041/739-786 |
Lokacija je približna, moguća su odstupanja.
| Stanovanja Dunajski Kristali - stan | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cijena EUR | Status |
| garsonjera | |||
| Ep61.1s.DK.av | 38,60 | 173.060,00 | prosto |
| Dp46.1s.DK.av | 38,73 | 173.931,00 | prosto |
| Bp17.1s.DK.av | 38,93 | 170.996,00 | prosto |
| dvosobni | |||
| Ep59.2s.DK.av | 71,21 | 307.442,00 | prosto |
| Dn52.2s.DK.av | 72,85 | 315.525,00 | prosto |
| Dp44.2s.DK.av | 71,21 | 309.037,00 | prosto |
| Cn34.2s.DK.av | 67,94 | 295.980,00 | prosto |
| Cn37.2s.DK.av | 72,85 | 311.905,00 | prosto |
| An10.2s.DK.av | 91,04 | 397.508,00 | prosto |
| trosobni | |||
| Ep60.3s.DK.av | 82,14 | 353.718,00 | prosto |
| Bp18.3s.DK.av | 90,11 | 392.147,00 | prosto |
| AP4.3s.DK.av | 91,11 | 390.752,00 | prosto |
| Dp48.3s.DK.av | 90,11 | 395.117,00 | prosto |
| Dp47.3s.DK.av | 90,11 | 395.117,00 | prosto |
| Cp32.3s.DK.av | 90,11 | 395.102,00 | prosto |
| Cp33.3s.DK.av | 90,11 | 395.477,00 | prosto |
| četvero i više sobni | |||
| An6.4s.DK.av | 104,98 | 448.666,00 | prosto |



