Stanovanja SPO Dvor Moste - Slovenija, Ljubljana, Moste Polje
SKUPINA NOVOGRADNJE d.o.o.
| Stanovanja SPO Dvor Moste - stan | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cijena EUR | Status |
| dvoiposobni | |||
| d4-20.dm | 98,69 | 429.301,00 | prosto |
| d1-8.dm | 97,72 | 425.082,00 | prosto |
| trosobni | |||
| b1-7.dm | 144,39 | 628.096,00 | prosto |
| c4-21.dm | 113,45 | 493.507,00 | prosto |
| c1-9.dm | 111,80 | 486.373,00 | prosto |
| ma-22.dm | 273,78 | 848.718,00 | prosto |
| b4-19.dm | 146,01 | 635.143,00 | prosto |
| mb-23.dm | 238,29 | 774.442,00 | prosto |
| b2-11.dm | 146,00 | 635.100,00 | prosto |
| c3-17.dm | 113,36 | 493.116,00 | prosto |
| Stanovanja SPO Dvor Moste - poslovni prostor | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cijena EUR | Status |
| višenamjenski | |||
| p4-5.dm | 29,07 | 122.094,00 | prosto |
| p3-4.dm | 30,63 | 128.646,00 | prosto |
| p2-2/3.dm | 169,33 | 487.670,00 | prosto |
| Stanovanja SPO Dvor Moste - stan | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cijena EUR | Status |
| četverosobni | |||
| a1-6.dm | 161,74 | 777.969,00 | prosto |
| a3-14.dm | 163,24 | 785.184,00 | prosto |
| a4-18.dm | 163,36 | 785.857,00 | prosto |
| a2-10.dm | 163,25 | 785.232,00 | prosto |



