Jurčkove vile - Slovenija, Ljubljana, Vič Rudnik
GIVO
| Jurčkove vile - stan | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cijena EUR | Status |
| garsonjera | |||
| IM3 | 36,86 | 100.000,00 | prodano |
| GM3 | 36,86 | 97.900,00 | prodano |
| jednosobni | |||
| EN4 | 37,68 | 108.000,00 | prodano |
| EN3 | 37,72 | 108.100,00 | prodano |
| BN3 | 37,72 | 106.100,00 | prodano |
| BN4 | 37,68 | 106.000,00 | prodano |
| FM3 | 38,00 | 109.200,00 | prodano |
| AM3 | 30,83 | 116.200,00 | prodano |
| DM3 | 38,00 | 107.800,00 | prodano |
| CM3 | 38,00 | 108.700,00 | prodano |
| dvosobni | |||
| HP1 | 60,13 | prodano | |
| FM2 | 47,94 | 163.400,00 | prodano |
| EP3 | 87,56 | 174.900,00 | prodano |
| EP1 | 62,47 | 146.300,00 | prodano |
| EN5 | 47,96 | 161.900,00 | prodano |
| DP1 | 62,47 | 146.300,00 | prodano |
| CP1 | 62,47 | 146.300,00 | prodano |
| CP2 | 87,49 | 179.900,00 | prodano |
| DM4 | 47,94 | 164.000,00 | prodano |
| DP3 | 87,50 | 179.900,00 | prodano |
| DN4 | 54,39 | 153.400,00 | prodano |
| EN2 | 54,45 | 153.500,00 | prodano |
| FN2 | 54,39 | 155.600,00 | prodano |
| HN3 | 66,03 | 175.900,00 | prodano |
| HN2 | 66,00 | 175.900,00 | prodano |
| HN1 | 51,14 | 148.600,00 | rezervirano |
| HM4 | 49,37 | 148.900,00 | prodano |
| HM3 | 60,31 | 162.900,00 | prodano |
| HM2 | 59,79 | 170.900,00 | prodano |
| HM1 | 49,36 | 148.900,00 | prodano |
| GP3 | 88,74 | prodano | |
| GP2 | 86,97 | prodano | |
| GP1 | 60,15 | prodano | |
| GN4 | 54,42 | 152.900,00 | prodano |
| IN2 | 54,42 | 152.900,00 | prodano |
| IM2 | 54,91 | 156.900,00 | prodano |
| IP3 | 88,46 | prodano | |
| HP2 | 88,23 | prodano | |
| FP2 | 87,49 | 179.900,00 | prodano |
| FP1 | 62,47 | 146.300,00 | prodano |
| HN4 | 51,14 | 145.900,00 | prodano |
| BP1 | 62,47 | 146.300,00 | prodano |
| BP3 | 87,56 | 179.900,00 | prodano |
| IP1 | 60,15 | prodano | |
| HP3 | 89,17 | prodano | |
| BN5 | 47,96 | 161.900,00 | prodano |
| AP3 | 87,50 | 179.900,00 | prodano |
| CM2 | 54,96 | 156.400,00 | prodano |
| AM4 | 54,96 | 155.000,00 | prodano |
| AN4 | 47,95 | 161.800,00 | prodano |
| GM4 | 54,91 | 159.900,00 | prodano |
| IP2 | 86,97 | prodano | |
| BN2 | 48,01 | 162.500,00 | prodano |
| CN2 | 47,95 | 162.400,00 | prodano |
| AP1 | 62,47 | 146.300,00 | prodano |
| dvoiposobni | |||
| GN2 | 64,29 | 181.900,00 | prodano |
| EP2 | 86,94 | 186.400,00 | prodano |
| AP2 | 87,09 | 179.900,00 | prodano |
| DP2 | 87,09 | 179.900,00 | prodano |
| BP2 | 86,94 | 179.900,00 | prodano |
| CN4 | 67,98 | 192.500,00 | prodano |
| FP3 | 87,10 | 179.900,00 | prodano |
| FN4 | 67,98 | 191.500,00 | prodano |
| IN4 | 64,29 | 188.900,00 | prodano |
| CP3 | 87,10 | 179.900,00 | prodano |
| DN2 | 67,98 | 192.500,00 | prodano |
| AN2 | 58,72 | 200.000,00 | prodano |
| trosobni | |||
| AN5 | 74,71 | 210.700,00 | prodano |
| AN3 | 71,49 | 206.800,00 | prodano |
| IM1 | 72,44 | 198.900,00 | prodano |
| IM5 | 88,42 | 285.000,00 | prosto |
| IN5 | 81,90 | 244.900,00 | prodano |
| EN6 | 74,75 | 210.900,00 | prodano |
| IN3 | 67,29 | 185.900,00 | prosto |
| GM5 | 72,44 | 208.900,00 | prodano |
| IN1 | 71,56 | 202.900,00 | prodano |
| BN6 | 74,75 | 210.900,00 | prodano |
| CM1 | 75,34 | 212.900,00 | prodano |
| AM1 | 88,19 | 244.500,00 | prodano |
| GN5 | 71,56 | 202.900,00 | prodano |
| AM5 | 75,40 | 213.000,00 | prodano |
| GN1 | 81,90 | 239.900,00 | prodano |
| GM1 | 87,82 | 249.900,00 | prodano |
| GN3 | 67,29 | 187.900,00 | prodano |
| CN1 | 74,69 | 210.700,00 | prodano |
| FN5 | 81,50 | 236.200,00 | prodano |
| AN1 | 81,40 | 235.900,00 | prodano |
| EN1 | 74,65 | 210.600,00 | prodano |
| EM4 | 77,73 | 218.900,00 | prodano |
| EM1 | 77,51 | 217.500,00 | prodano |
| CN3 | 71,49 | 206.800,00 | prodano |
| DN5 | 74,71 | 210.700,00 | prodano |
| DN3 | 71,49 | 206.800,00 | prodano |
| DN1 | 81,40 | 236.500,00 | prodano |
| DM5 | 75,40 | 213.000,00 | prodano |
| DM1 | 88,18 | 245.100,00 | prodano |
| BN1 | 74,65 | 210.600,00 | prodano |
| BM4 | 77,73 | 218.900,00 | prodano |
| FN3 | 71,49 | 209.000,00 | prodano |
| FN1 | 74,69 | 210.700,00 | prodano |
| FM5 | 88,89 | 246.100,00 | prodano |
| BM1 | 77,51 | 217.500,00 | prodano |
| FM1 | 75,34 | 212.900,00 | prodano |
| CM5 | 88,89 | 247.300,00 | prodano |
| CN5 | 81,50 | 240.300,00 | prodano |
| četverosobni | |||
| IM4 | 97,88 | 269.900,00 | prosto |
| CM4 | 98,22 | 273.600,00 | prodano |
| GM2 | 97,88 | 269.900,00 | prodano |
| DM2 | 98,22 | 277.200,00 | prodano |
| BM3 | 87,14 | 246.700,00 | prodano |
| FM4 | 98,40 | 272.900,00 | prodano |
| EM3 | 86,81 | 246.700,00 | prodano |
| EM2 | 87,21 | 249.900,00 | prodano |
| BM2 | 87,21 | 249.900,00 | prodano |
| AM2 | 98,22 | 275.800,00 | prodano |










