Stanovanja Perunika - Slovenija, Pomurska, Moravske Toplice
SKUPINA NOVOGRADNJE d.o.o.
| Stanovanja Perunika - stan | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cijena EUR | Status |
| jednosobni | |||
| av.1s.23morav | 37,50 | 65.100,00 | prosto |
| av.1s.22morav | 39,11 | 67.895,00 | prosto |
| dvosobni | |||
| av.2s.26morav | 50,24 | 87.217,00 | prosto |
| Stanovanja Perunika - poslovni prostor | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cijena EUR | Status |
| višenamjenski | |||
| av.posp1.morav | 71,31 | 141.194,00 | prosto |
| Stanovanja Perunika - | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cijena EUR | Status |
| av.ap9.morav | 37,55 | 72.096,00 | prosto |
| av.ap8.morav | 39,27 | 75.398,00 | prosto |
| av.ap15.morav | 39,38 | 75.610,00 | prosto |
| av.ap16.morav | 37,61 | 72.211,00 | prosto |
| av.ap13.morav | 49,66 | 75.398,00 | prosto |
| av.ap20.morav | 49,66 | 95.347,00 | prosto |
| av.ap11.morav | 75,08 | 144.154,00 | prosto |
| av.ap17.morav | 40,53 | 77.818,00 | prosto |
| av.ap19.morav | 50,25 | 96.480,00 | prosto |
| av.ap10.morav | 40,21 | 77.203,00 | prosto |




