Stanovanja Kranj center - Dvorec Jelen - Slovenia, Gorenjska, Kranj
SKUPINA NOVOGRADNJE d.o.o.
| Stanovanja Kranj center - Dvorec Jelen - appartamento | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Prezzo EUR | Status |
| monocamera e mezzo | |||
| appartamento monocamera e mezzo | 46,18 | 107,41 | libero |
| appartamento monocamera e mezzo | 48,95 | 113,67 | libero |
| appartamento monocamera e mezzo | 46,18 | 105,31 | libero |
| bilocale | |||
| appartamento bilocale | 54,24 | 128,97 | libero |
| appartamento bilocale | 57,21 | 137,77 | libero |
| appartamento bilocale | 56,17 | 129,20 | libero |
| trilocale | |||
| appartamento trilocale | 66,03 | 149,28 | libero |
| appartamento trilocale | 86,05 | 184,90 | libero |
| appartamento trilocale | 105,73 | 219,66 | libero |
| trilocale e mezzo | |||
| appartamento trilocale e mezzo | 85,05 | 185,05 | libero |
| Stanovanja Kranj center - Dvorec Jelen - locale d'affari | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Prezzo EUR | Status |
| ufficio | |||
| locale d'affari ufficio | 35,13 | 112,77 | libero |
| bar | |||
| locale d'affari bar | 300,53 | 799,15 | libero |
| multiuso | |||
| locale d'affari multiuso | 53,25 | 159,75 | libero |
| locale d'affari multiuso | 97,85 | 278,87 | libero |
| Stanovanja Kranj center - Dvorec Jelen - appartamento | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Prezzo EUR | Status |
| pentalocale | |||
| appartamento pentalocale | 125,69 | 262,61 | libero |
| quadrilocale | |||
| appartamento quadrilocale | 96,99 | 211,36 | libero |
| appartamento quadrilocale | 114,27 | 251,86 | libero |
| appartamento quadrilocale | 106,33 | 222,02 | libero |





