Appartamento, monolocale (Lubiana, Bežigrad)
173,06 EUR
| transazione | vendita |
| codice degli annunci | av.gr.E61.dkrs |
| Paese | Slovenia |
| location | Lubiana, Bežigrad |
| insediamento | Stanovanja Dunajski Kristali |
| anno di costruzione | 2010 |
| appartamento | pianterreno |
| dimensioni | 38,60 m2 |
| contatto | Anđelko Vahtarič, e-mail: vahtaric@prvigraden.si, Tel.: 041/739-786 |
Lokacija je približna, možna so odstopanja.
| Stanovanja Dunajski Kristali - appartamento | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Prezzo EUR | Status |
| monolocale | |||
| Ep61.1s.DK.av | 38,60 | 173,06 | libero |
| Dp46.1s.DK.av | 38,73 | 173,93 | libero |
| Bp17.1s.DK.av | 38,93 | 171,00 | libero |
| bilocale | |||
| Ep59.2s.DK.av | 71,21 | 307,44 | libero |
| Dn52.2s.DK.av | 72,85 | 315,53 | libero |
| Dp44.2s.DK.av | 71,21 | 309,04 | libero |
| Cn34.2s.DK.av | 67,94 | 295,98 | libero |
| Cn37.2s.DK.av | 72,85 | 311,91 | libero |
| An10.2s.DK.av | 91,04 | 397,51 | libero |
| trilocale | |||
| Ep60.3s.DK.av | 82,14 | 353,72 | libero |
| Bp18.3s.DK.av | 90,11 | 392,15 | libero |
| AP4.3s.DK.av | 91,11 | 390,75 | libero |
| Dp48.3s.DK.av | 90,11 | 395,12 | libero |
| Dp47.3s.DK.av | 90,11 | 395,12 | libero |
| Cp32.3s.DK.av | 90,11 | 395,10 | libero |
| Cp33.3s.DK.av | 90,11 | 395,48 | libero |
| quadrilocale e oltre | |||
| An6.4s.DK.av | 104,98 | 448,67 | libero |



