Jurčkove vile - Slovenia, Lubiana, Vič Rudnik
GIVO
| Jurčkove vile - appartamento | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Prezzo EUR | Status |
| monolocale | |||
| IM3 | 36,86 | 100,00 | venduto |
| GM3 | 36,86 | 97,90 | venduto |
| monocamera e mezzo | |||
| EN4 | 37,68 | 108,00 | venduto |
| EN3 | 37,72 | 108,10 | venduto |
| BN3 | 37,72 | 106,10 | venduto |
| BN4 | 37,68 | 106,00 | venduto |
| FM3 | 38,00 | 109,20 | venduto |
| AM3 | 30,83 | 116,20 | venduto |
| DM3 | 38,00 | 107,80 | venduto |
| CM3 | 38,00 | 108,70 | venduto |
| bilocale | |||
| HP1 | 60,13 | venduto | |
| FM2 | 47,94 | 163,40 | venduto |
| EP3 | 87,56 | 174,90 | venduto |
| EP1 | 62,47 | 146,30 | venduto |
| EN5 | 47,96 | 161,90 | venduto |
| DP1 | 62,47 | 146,30 | venduto |
| CP1 | 62,47 | 146,30 | venduto |
| CP2 | 87,49 | 179,90 | venduto |
| DM4 | 47,94 | 164,00 | venduto |
| DP3 | 87,50 | 179,90 | venduto |
| DN4 | 54,39 | 153,40 | venduto |
| EN2 | 54,45 | 153,50 | venduto |
| FN2 | 54,39 | 155,60 | venduto |
| HN3 | 66,03 | 175,90 | venduto |
| HN2 | 66,00 | 175,90 | venduto |
| HN1 | 51,14 | 148,60 | riservati |
| HM4 | 49,37 | 148,90 | venduto |
| HM3 | 60,31 | 162,90 | venduto |
| HM2 | 59,79 | 170,90 | venduto |
| HM1 | 49,36 | 148,90 | venduto |
| GP3 | 88,74 | venduto | |
| GP2 | 86,97 | venduto | |
| GP1 | 60,15 | venduto | |
| GN4 | 54,42 | 152,90 | venduto |
| IN2 | 54,42 | 152,90 | venduto |
| IM2 | 54,91 | 156,90 | venduto |
| IP3 | 88,46 | venduto | |
| HP2 | 88,23 | venduto | |
| FP2 | 87,49 | 179,90 | venduto |
| FP1 | 62,47 | 146,30 | venduto |
| HN4 | 51,14 | 145,90 | venduto |
| BP1 | 62,47 | 146,30 | venduto |
| BP3 | 87,56 | 179,90 | venduto |
| IP1 | 60,15 | venduto | |
| HP3 | 89,17 | venduto | |
| BN5 | 47,96 | 161,90 | venduto |
| AP3 | 87,50 | 179,90 | venduto |
| CM2 | 54,96 | 156,40 | venduto |
| AM4 | 54,96 | 155,00 | venduto |
| AN4 | 47,95 | 161,80 | venduto |
| GM4 | 54,91 | 159,90 | venduto |
| IP2 | 86,97 | venduto | |
| BN2 | 48,01 | 162,50 | venduto |
| CN2 | 47,95 | 162,40 | venduto |
| AP1 | 62,47 | 146,30 | venduto |
| bilocale e mezzo | |||
| GN2 | 64,29 | 181,90 | venduto |
| EP2 | 86,94 | 186,40 | venduto |
| AP2 | 87,09 | 179,90 | venduto |
| DP2 | 87,09 | 179,90 | venduto |
| BP2 | 86,94 | 179,90 | venduto |
| CN4 | 67,98 | 192,50 | venduto |
| FP3 | 87,10 | 179,90 | venduto |
| FN4 | 67,98 | 191,50 | venduto |
| IN4 | 64,29 | 188,90 | venduto |
| CP3 | 87,10 | 179,90 | venduto |
| DN2 | 67,98 | 192,50 | venduto |
| AN2 | 58,72 | 200,00 | venduto |
| trilocale | |||
| AN5 | 74,71 | 210,70 | venduto |
| AN3 | 71,49 | 206,80 | venduto |
| IM1 | 72,44 | 198,90 | venduto |
| IM5 | 88,42 | 285,00 | libero |
| IN5 | 81,90 | 244,90 | venduto |
| EN6 | 74,75 | 210,90 | venduto |
| IN3 | 67,29 | 185,90 | libero |
| GM5 | 72,44 | 208,90 | venduto |
| IN1 | 71,56 | 202,90 | venduto |
| BN6 | 74,75 | 210,90 | venduto |
| CM1 | 75,34 | 212,90 | venduto |
| AM1 | 88,19 | 244,50 | venduto |
| GN5 | 71,56 | 202,90 | venduto |
| AM5 | 75,40 | 213,00 | venduto |
| GN1 | 81,90 | 239,90 | venduto |
| GM1 | 87,82 | 249,90 | venduto |
| GN3 | 67,29 | 187,90 | venduto |
| CN1 | 74,69 | 210,70 | venduto |
| FN5 | 81,50 | 236,20 | venduto |
| AN1 | 81,40 | 235,90 | venduto |
| EN1 | 74,65 | 210,60 | venduto |
| EM4 | 77,73 | 218,90 | venduto |
| EM1 | 77,51 | 217,50 | venduto |
| CN3 | 71,49 | 206,80 | venduto |
| DN5 | 74,71 | 210,70 | venduto |
| DN3 | 71,49 | 206,80 | venduto |
| DN1 | 81,40 | 236,50 | venduto |
| DM5 | 75,40 | 213,00 | venduto |
| DM1 | 88,18 | 245,10 | venduto |
| BN1 | 74,65 | 210,60 | venduto |
| BM4 | 77,73 | 218,90 | venduto |
| FN3 | 71,49 | 209,00 | venduto |
| FN1 | 74,69 | 210,70 | venduto |
| FM5 | 88,89 | 246,10 | venduto |
| BM1 | 77,51 | 217,50 | venduto |
| FM1 | 75,34 | 212,90 | venduto |
| CM5 | 88,89 | 247,30 | venduto |
| CN5 | 81,50 | 240,30 | venduto |
| quadrilocale | |||
| IM4 | 97,88 | 269,90 | libero |
| CM4 | 98,22 | 273,60 | venduto |
| GM2 | 97,88 | 269,90 | venduto |
| DM2 | 98,22 | 277,20 | venduto |
| BM3 | 87,14 | 246,70 | venduto |
| FM4 | 98,40 | 272,90 | venduto |
| EM3 | 86,81 | 246,70 | venduto |
| EM2 | 87,21 | 249,90 | venduto |
| BM2 | 87,21 | 249,90 | venduto |
| AM2 | 98,22 | 275,80 | venduto |










