Stanovanja Perunika - Slovenia, Pomurska, Moravske Toplice
SKUPINA NOVOGRADNJE d.o.o.
| Stanovanja Perunika - appartamento | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Prezzo EUR | Status |
| monocamera e mezzo | |||
| av.1s.23morav | 37,50 | 65,10 | libero |
| av.1s.22morav | 39,11 | 67,90 | libero |
| bilocale | |||
| av.2s.26morav | 50,24 | 87,22 | libero |
| Stanovanja Perunika - locale d'affari | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Prezzo EUR | Status |
| multiuso | |||
| av.posp1.morav | 71,31 | 141,19 | libero |
| Stanovanja Perunika - | |||
|---|---|---|---|
| mark | m² | Prezzo EUR | Status |
| av.ap9.morav | 37,55 | 72,10 | libero |
| av.ap8.morav | 39,27 | 75,40 | libero |
| av.ap15.morav | 39,38 | 75,61 | libero |
| av.ap16.morav | 37,61 | 72,21 | libero |
| av.ap13.morav | 49,66 | 75,40 | libero |
| av.ap20.morav | 49,66 | 95,35 | libero |
| av.ap11.morav | 75,08 | 144,15 | libero |
| av.ap17.morav | 40,53 | 77,82 | libero |
| av.ap19.morav | 50,25 | 96,48 | libero |
| av.ap10.morav | 40,21 | 77,20 | libero |




