Stanovanje, petsobno (Gorenjska, Kranj)
262.613,00 EUR
| transakcija | prodaja |
| šifra oglasa | av.a2m1s4.5d |
| država | Slovenija |
| lokacija | Gorenjska, Kranj |
| naselje | Stanovanja Kranj center - Dvorec Jelen |
| leto izgradnje | 2012 |
| nadstropje | mansarda |
| velikost | 125,69 m2 |
| opis | Novo petsobno - dupleks stanovanje s teraso v srcu Kranja, izdelano po sistenu na ključ. Stanovanje dupleks velikosti 119,61 m2 (sestavlja ga dve etaži M1+M2) + pripadajoča shramba v kletni etaži 6,08 m2. Kupec ima v tem obdobju možnost izbire barve sanitarne keramike ... Možnost nakupa parkirnega mesta v kletni etaži - ni vštet v ceno stanovanja. Vseljivo september 2012 oz. po dogovoru. |
| kontakt | Anđelko Vahtarič, 041/739 786; vahtaric@nepremicninar.net |
Lokacija je približna, možna so odstopanja.
| Stanovanja Kranj center - Dvorec Jelen - stanovanje | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cena EUR | Status |
| enosobno | |||
| stanovanje enosobno | 46,18 | 107.412,00 | prosto |
| stanovanje enosobno | 48,95 | 113.667,00 | prosto |
| stanovanje enosobno | 46,18 | 105.306,00 | prosto |
| dvosobno | |||
| stanovanje dvosobno | 54,24 | 128.972,00 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 57,21 | 137.770,00 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 56,17 | 129.197,00 | prosto |
| trisobno | |||
| stanovanje trisobno | 66,03 | 149.282,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 86,05 | 184.897,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 105,73 | 219.661,00 | prosto |
| triinpolsobno | |||
| stanovanje triinpolsobno | 85,05 | 185.053,00 | prosto |
| Stanovanja Kranj center - Dvorec Jelen - poslovni prostor | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cena EUR | Status |
| pisarna | |||
| poslovni prostor pisarna | 35,13 | 112.767,00 | prosto |
| gostinski lokal | |||
| poslovni prostor gostinski lokal | 300,53 | 799.145,00 | prosto |
| večnamemben | |||
| poslovni prostor večnamemben | 53,25 | 159.750,00 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 97,85 | 278.872,00 | prosto |
| Stanovanja Kranj center - Dvorec Jelen - stanovanje | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cena EUR | Status |
| petsobno | |||
| stanovanje petsobno | 125,69 | 262.613,00 | prosto |
| štirisobno | |||
| stanovanje štirisobno | 96,99 | 211.358,00 | prosto |
| stanovanje štirisobno | 114,27 | 251.864,00 | prosto |
| stanovanje štirisobno | 106,33 | 222.021,00 | prosto |



