Hiše v Kopru - Slovenija, Južna Primorska, Koper/Capodistria
Prvi graden
Opis
Prodamo hiše v prijetnem in mirnem naselju v Kopru. Hiše so treh različnih tipov, dvojček velikosti 173 m2, dvojček velikosti 115 m2, ter samostojna hiša velikosti 256 m2. Vse hiše so zgrajene do V. gradbene faze, z urejeno okolico.
Lokacija
Koper - Sveti Anton
| Hiše v Kopru - hiša | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cena EUR | Status |
| samostojna | |||
| av.h.san | 256,00 | 709.691,00 | prosto |
| av.h.san | 256,00 | 682.349,00 | prosto |
| dvojček | |||
| av.hd.san | 115,00 | 334.017,00 | prosto |
| av.hd.san | 115,00 | 340.527,00 | prosto |
| av.hd.san | 115,00 | 343.131,00 | prosto |
| av.hd.san | 115,00 | 343.131,00 | prosto |
| av.hd.san | 173,00 | 424.582,00 | prosto |
| av.hd.san | 115,00 | 317.091,00 | prosto |
| av.hd.san | 173,00 | 408.697,00 | prosto |
| av.hd.san | 173,00 | 396.979,00 | prosto |
| av.hd.san | 173,00 | 411.822,00 | prosto |
| av.hd.san | 173,00 | 411.041,00 | prosto |
| av.hd.san | 173,00 | 373.804,00 | prosto |
| av.hd.san | 173,00 | 375.627,00 | prosto |
| av.hd.san | 173,00 | 376.668,00 | prosto |
| av.hd.san | 173,00 | 377.449,00 | prosto |
| av.hd.san | 173,00 | 419.634,00 | prosto |
| av.hd.san | 173,00 | 375.887,00 | prosto |
| av.hd.san | 173,00 | 392.032,00 | prosto |




