Stanovanje, dvosobno (Ljubljana, Bežigrad)
328.200,00 EUR
| transakcija | prodaja |
| šifra oglasa | PS00532AV |
| država | Slovenija |
| lokacija | Ljubljana, Bežigrad |
| naselje | Stanovanja Dunajski Kristali |
| leto izgradnje | 2010 |
| nadstropje | ni podatka |
| velikost | 71,36 m2 |
| opis | Dvosobno stanovanje v Ljubljani prodamo. V novem naselju Dunjaski Kristali prodamo oz. zbiramo rezervacije za stanovanje A2N11. Stanovanje se nahaja v objektu A s 14 stanovanjskimi enotami in bo izdelano po sistemu na ključ. Tloris zajema: garderobni hodnik, sanitarije, kuhinjo z dnevno sobo z izhodom na loggio, spalnico z izhodom na loggio in možnostjo ureditve terase nad stanovanjem, velikosti 70m2, po želji je možno napeljati elektriko in vodo. Stanovanju pripada shramba v kletni etaži, kjer so tudi parkirna mesta do katerih se lahko pripeljete z dvigalom. Stanovanju pripadata 2 parkirni mesti. Vseljivo september leta 2010. |
| kontakt | Anđelko Vahtarič, e-mail: vahtaric@prvigraden.si, Tel.: 041/739-786 |
Lokacija je približna, možna so odstopanja.
| Stanovanja Dunajski Kristali - stanovanje | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cena EUR | Status |
| enosobno | |||
| Ep61.1s.DK.av | 38,60 | 173.700,00 | prosto |
| Bp17.1s.DK.av | 38,93 | 175.000,00 | prosto |
| Dp46.1s.DK.av | 38,73 | 174.285,00 | prosto |
| Fn84.1s.DK.av | 36,76 | 165.420,00 | prosto |
| Cp31.1s.DK.av | 38,80 | 174.600,00 | prosto |
| dvosobno | |||
| Ep59.2s.DK.av | 71,21 | 306.203,00 | prosto |
| Dn52.2s.DK.av | 72,85 | 313.255,00 | prosto |
| En64.2s.DK.av | 67,80 | 291.540,00 | prosto |
| Dp44.2s.DK.av | 71,21 | 306.000,00 | prosto |
| Cn34.2s.DK.av | 67,94 | 292.142,00 | prosto |
| Cn37.2s.DK.av | 72,85 | 313.255,00 | prosto |
| Cp29.2s.DK.av | 71,21 | 306.000,00 | prosto |
| A2n11.2s.DK.av | 71,36 | 328.200,00 | prosto |
| An10.2s.DK.av | 91,04 | 391.400,00 | prosto |
| trisobno | |||
| Bn23.3s.DK.av | 90,11 | 387.400,00 | prosto |
| Ep60.3s.DK.av | 82,14 | 353.202,00 | prosto |
| Bp18.3s.DK.av | 90,11 | 387.400,00 | prosto |
| AP4.3s.DK.av | 91,11 | 391.700,00 | prosto |
| Dp48.3s.DK.av | 90,11 | 387.473,00 | prosto |
| Dp47.3s.DK.av | 90,11 | 387.400,00 | prosto |
| Cp33.3s.DK.av | 90,11 | 387.400,00 | prosto |
| Bp16.3s.DK.av | 82,24 | 353.600,00 | prosto |
| Cp32.3s.DK.av | 90,11 | 387.400,00 | prosto |
| štiriinvečsobno | |||
| An6.4s.DK.av | 104,98 | 451.400,00 | prosto |
| štirisobno | |||
| Bn24.4s.DK.av | 128,42 | 552.200,00 | prosto |




