Stanovanje, dvosobno (Osrednjeslovenska, Borovnica)
126.128,00 112.152,00 EUR
| transakcija | prodaja |
| šifra oglasa | sšbor20 |
| država | Slovenija |
| lokacija | Osrednjeslovenska, Borovnica |
| naselje | Stanovanja v Borovnici pri Vrhniki |
| leto izgradnje | 2009 |
| nadstropje | ni podatka |
| velikost | 71,90 m2 |
| opis | Energetsko varčno stanovanje št. 20 v Borovnici se nahaja v tretjem nadstropju. Stanovanje obsega 64,64 m2 bivalne površine, balkon 4,40 m2 in 3,17 m2 shrambe, skupaj 71,90 m2 uporabnih površin, pripada pa mu tudi eno parkirno mesto. Vgrajena klimatska naprava. Nizki stroški ogrevanja. Dvigalo. Z vlakom 18 min do centra Ljubljane. DDV 8,5% je že vštet v ceno. BREZ PROVIZIJE ZA KUPCA. |
| kontakt | Slavko Švigelj, e-mail: slavko.svigelj@prvigraden.si, Tel.: 031-625-224 |
| Stanovanja v Borovnici pri Vrhniki - stanovanje | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cena EUR | Status |
| dvosobno | |||
| sšbor10 | 63,39 |
101.909,00 |
prosto |
| sšbor20 | 71,90 |
112.152,00 |
prosto |
| sšbor23 | 46,87 |
82.000,00 |
prosto |
| dvoinpolsobno | |||
| sšbor9 | 73,16 | 116.837,00 | prosto |
| trisobno - dupleks | |||
| sšbor29 | 89,00 | 153.975,00 | prosto |
| štirisobno - dupleks | |||
| sšbor27 | 104,35 |
166.647,00 |
prosto |
| sšbor27 | 102,31 |
164.758,00 |
prosto |


